Dinsdag 14 Mei 2013

Code Robot Terkuat Di Social Wars

1.)31 33 33 33 00 00 00 00 00 = Sherreder Mech (NEW)
2.)31 33 33 31 00 00 00 00 00 = Forgelord Mech (NEW)
3.)31 33 32 39 00 00 00 00 00 = Bombardier Mech (NEW)
4.)31 33 32 37 00 00 00 00 00 = Vortex Mech (NEW)
5.)31 33 32 35 00 00 00 00 00 = Crusher Monarch Mech (NEW)
6.)31 33 32 33 00 00 00 00 00 = Slaughterer Mech (NEW)
7.)31 33 32 31 00 00 00 00 00 = Stalker Mech (NEW)
8.)31 33 31 39 00 00 00 00 00 = Spectre Mech (NEW)
9.)31 33 31 37 00 00 00 00 00 = Bladestorm Mech (NEW)
10.)31 33 31 35 00 00 00 00 00 = Anvil Pattern Mech (NEW)
11.)31 33 31 33 00 00 00 00 00 = Splinter Mech (NEW)
12.)31 33 31 31 00 00 00 00 00 = Hellfire Mech (NEW)
13.)31 33 30 39 00 00 00 00 00 = Stampede Mech (NEW)
14.)31 33 30 37 00 00 00 00 00 = Glaivestorm Mech (NEW)
15.)31 33 30 31 00 00 00 00 00 = Z Project Mech
16.)31 33 30 33 00 00 00 00 00 = Massive Gunner Mech
17.)31 33 30 35 00 00 00 00 00 = Fire Godzilla Mech

3 opmerkings: